0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 1 января в Жумыскере
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | Ю8 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | Ю3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ЮЮЗ6 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | ЮЗ5 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно метель | 12:00 | -3° | ЮЗ9 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно метель | 15:00 | -8° | З8 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | ЮЮЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | ЗЮЗ4 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -8° | З5 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -8° | Ю2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -8° | Ю4 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -8° | ЮЮВ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -8° | Ю3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -8° | ЮВ6 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -7° | Ю6 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -8° | Ю6 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -7° | Ю5 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -7° | ЮЮВ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -20° | В4 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -18° | ЮВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | ВСВ6 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -17° | ЮВ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -10° | ВЮВ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -7° | ЮЮВ4 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | Ю3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | ВЮВ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | ВЮВ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -15° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -18° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -17° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -18° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | ЗЮЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -9° | Ю4 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -10° | Ю3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -9° | ВЮВ3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | ЮВ3 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -6° | Ю4 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ЮЮВ4 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | ЮЮВ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -8° | Ю4 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | ЮВ4 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -24° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | Ю1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -31° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -27° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | ЮВ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | Ю1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -14° | ЮЮВ5 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -14° | ЮВ4 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | ЮВ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | ЮЮВ4 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | ЮВ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | ЮВ4 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | ЮВ3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | ЮВ3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | ЮВ3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -6° | ЗЮЗ6 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -5° | ЮЗ7 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -6° | ЮЗ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | ЮЮЗ4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -7° | ЮЮЗ4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -6° | Ю5 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -6° | ЮЮВ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | ЮВ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -5° | ЮЮВ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | ЗЮЗ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -6° | ЮЮЗ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -5° | ЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | ЗЮЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ЗЮЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | СВ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | ЮВ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | ВЮВ5 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | ВЮВ4 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -9° | ЗСЗ6 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -13° | ЗЮЗ4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | ВЮВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -20° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -18° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | ССВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -17° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -17° | ССЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -17° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -14° | ЮВ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -11° | ЮЮВ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | ЗЮЗ5 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -9° | ЮЗ3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ЮЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | З3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -8° | С2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -10° | В1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -10° | ЮЮВ3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -14° | Ю3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -15° | ВЮВ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -13° | ЮВ4 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -11° | Ю5 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -11° | Ю6 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -8° | Ю6 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ВЮВ3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | Ю5 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -11° | ЮЮВ6 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -21° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | В1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | В1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | Ю1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -10° | ЮВ3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -6° | ЮЮВ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | ВЮВ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | ЮВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | ЮВ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -29° | ЮВ5 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | ВЮВ4 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | ВЮВ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | ВЮВ4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | ВЮВ4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -22° | ВЮВ4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -25° | В4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | ВЮВ4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | ВЮВ4 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Жумыскере за 1 января.